髪飾りカード - カード
| カード名 | 効果 |
|---|---|
| インキュバスカード | MaxSP+200 SP回復+15% |
| ウィローカード | MaxSP+100 |
| エルダーウィローカード | Int+3 |
| ガイアスカード | 睡眠状態を回避 |
| クランプカード | Luk+3 回避+5 |
| ジェスターカード | Int+2 MaxSP+80 |
| デビルチカード | Str+3 暗闇状態を回避 |
| ナイトメアカード | 睡眠状態を回避 Agi+1 |
| パイレーツスケルカード | スキル【バッシュ】Lv.6を使用可 |
| マルドゥークカード | 沈黙状態を回避 |
| ミストケースカード | モンスターを倒すたびに自分のSPが10ポイント回復。この効果は5秒ごとに1回発動 |
| ライドワードカード | Int+5 魔法防御+20 |
| リトルウィッチカード | Int+1 魔法攻撃+10 |
| ロッカー★カード | Dex+2 物理攻撃+20 |
| 封印されたヴェスパーカード | 魔法防御無視+10% 物理防御+40 |
| 封印されたペクソジンカード | スキル【ヒール】【サンクチュアリ】の効果が10%アップ、SP消費+20% |
| ミストレスカード | |
| ダークイリュージョンカード | |
| 時計塔管理者カード | |
| オークヒーローカード | |
| ヤングカーサカード | スキル【アシッドデモンストレーション】【ファイアーエクスパンション】使用時に消費するファイアーボトルの数が1つ少なくなる |
| マーモットカード | 物理防御+10 物理攻撃時、闇属性へのダメージ+10% |
| アンドレ★カード | 物理貫通+3% StrまたはDexが225になると、物理防御無視+3% |
| ヨーヨー★カード | Agi+3 クリティカル+3 |
| リバースオウルバロンカード | スキル攻撃時、20%の確率で【レックスエーテルナ】Lv.1が自動で発動、この次の敵単体に与えるダメージが100%アップ。 【リバースオウルバロンカード】と【オウルバロン★カード】を同時に装備している時、発動確率を45%に上昇 |
| わん!だふるカード | MaxHP+100 Luk+5 |